Estas en: Plotters CAD > A0+/B0+/42"/44"
Impresora A0+ 36 pulgadas con pedestal incluido, 914mm, 4 tintas (CMY colorantes, K pigmento), 2400x1200ppp, velocidad 30 seg. A1, alimentador de rollos, alimentador automático de formatos hasta A3+ incluido, gramajes hasta 280gr/m², 1GB memoria, drivers Windows/Mac, lenguajes HP-GL/2/HP-RTL/JPEG/URF, red Gigabit, USB, WIFI, garantía de 1 año. Más info del reembolso en: www.hp.com/es/designjet-cashback Ref: 5HB11A
Hasta fin de stock: Reembolso de 250€
Los plotters más pequeños del mundo[3], con base integrada, están diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar. Imprima proyectos de varios tamaños de forma automática. Evite las esperas gracias a una impresión de alta velocidad, de hasta 26 segundos por plot A1/D.
Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro.
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | ||
---|---|---|
Velocidad de impresión | 30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora[1] | |
ÁREA DE IMPRESIÓN | ||
Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | |
Área no imprimible (soporte de rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | ||
Funciones | Impresión | |
Tamaño del modelo | 914 mm | |
Disco duro | Ninguno | |
Precisión lineal | ± 0,1 %[3] | |
Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm | |
Controladores de impresora incluidos | Controlador de trama para Windows y macOS | |
Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF | |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP | |
GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN | ||
Manipulación de los medios de salida acabados |
|
|
SOPORTES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | ||
Tamaños de soportes, personalizados | Alimentador automático de hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482 mm Alimentación manual: De 210 x 279 mm a 914 x 1897 mm |
|
Tamaños de material admitidos | Alimentador automático de hojas: A4, A3 Alimentación manual: A4, A3, A2, A1, A0 |
|
Grosor del soporte (métrico) | Hasta 0,3 mm | |
Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje, normal, blanco brillante, blueprint), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) | |
Gramaje recomendado | De 60 a 280 g/m² (alimentación de rodillo/manual) De 60 a 220 g/m² (alimentador automático de hojas) |
|
Ancho máximo del papel | 914 mm | |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | ||
Densidad óptica máxima (negro) | 8 L* min/2,10 D[4] | |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ||
Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet T630 de 36 pulgadas, soporte de impresora, alimentador automático de hojas, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación | |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | ||
Gota de tinta | 5.5 Pl (C, M, Y), 12 Pl (K) | |
Tipos de tinta | Basada en tintes (C, M, Y) Basada en pigmento (K) |
|
Gran capacidad de rendimiento de páginas (color) | 20 ml de tinta producen 101 páginas A1/D, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento[2] | |
Número de cartuchos de impresión | 4 (C, M, Y, K) | |
Colores de los consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro | |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 80 ml (K) 38 ml (K) 29 ml (C, M, Y) |
|
Inyectores del cabezal de impresión | 1376 | |
Cabezales de impresión | 1 (cian, magenta, amarillo, negro) | |
MEMORIA | ||
Memoria, estándar | 1 GB | |
BATERÍA Y ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | Voltaje de entrada (ajuste automático): 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx. | |
Consumo energético | <35 W (impresión), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera) | |
PESOS | ||
Peso | 34,7 kg | |
Peso del embalaje | 55,3 kg | |
SOFTWARE Y APLICACIONES | ||
Software incluido | HP Click, Aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant | |
SOPORTES DE IMPRESIÓN | ||
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | De 279 a 914 mm | |
Diámetro externo del rollo | 100 mm | |
Entrada máxima del rollo | 1 | |
Peso máximo del rollo | 6,2 kg | |
Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil | |
Aplicaciones principales compatibles | Dibujos lineales Presentaciones Reproducciones |
|
Soporte recomendado | Papel bond HP universal Q1396A (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies) papel recubierto HP C6019B (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies) papel recubierto de alto gramaje HP C6029C (con certificación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 30,5 m (24 pulgadas x 100 pies) |
|
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | ||
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11 | |
Imprima archivos de varios tamaños con un solo clic | Sí | |
Impresión remota activada | Sí | |
DIMENSIONES | ||
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 1317 x 605 x 932 mm | |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 1470 x 575 x 590 mm | |
GARANTÍA | ||
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware | |
En este apartado encontrará fichas técnicas en pdf, enlaces a artículos relacionados con el producto así como diferentes elementos audiovisuales.
ARKIRENT | |
Financiación a partir de 500€ sin IVA | |
Duración del contrato de 24 a 60 meses | |
Vencimientos mensuales y trimestrales |
Importe | |
€ | |
Plazo meses | |
Hemos recibido la información correctamente
y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Recibirá una copia de la solicitud en su email.
El equipo Arkiplot
Arkiplot en las redes sociales