Estas en: Transfers y vinilos > Papel sublimación
Papel de sublimación de 73gr/m2 desarrollado para satisfacer las necesidades del mercado con un mayor requerimiento cualitativo gracias a la calidad de la tasa de transferencia. Compatible con todos los plotters de gran formato y con todas las tintas de sublimación al agua. Core 3" diámetro 139mm. Ref: AK.DSP7344P
DSP 73g es un papel de sublimación de alta calidad formulado para lograr un rendimiento óptimo para la industria de la impresión textil. Ofrece una alta liberación de tinta y una excelente reproducción del color. La buena estabilidad dimensional y la baja tasa de entintado que requiere este papel reducen considerablemente la ondulación.
Producto | Temperatura | Tiempo | Presión |
---|---|---|---|
Textil mezcla | 198ºC | 35 seg. | Ligera (0,35MPa) |
Tejidos de poliéster | 200ºC | 35-60 seg. | Ligera/Media (0,35/0,55MPa) |
Chromaluxe | 200ºC | 75-90 seg. | Media (0,5MPa) |
Placas de pizarra | 200ºC | 45 seg. | Media (0,5MPa) |
Azulejos de cerámica | 200ºC | 7-10 min. | Ligera/Media (0,40/0,55MPa) |
Tazas de cerámica | 200ºC | 4-5min. | Fuerte (0,65-0,75MPa) |
Plásticos | 200ºC | 55-75 seg. | Media (0,5MPa) |
Tablero MDF/ madera | 200ºC | 60 seg. | Media (0,5MPa) |
Alfombrillas para ratón | 200ºC | 60-70 seg. | Media (0,5MPa) |
Vidrio | 200ºC | 5-7 min. | Media/Fuerte (0,5/0,75MPa) |
Azulejos vitrificados | 200ºC | 4-5min. | Media (0,5MPa) |
Aluminio | 200ºC | 60 seg. | Ligera (0,35MPa) |
Tiempos y temperaturas orientativos, pueden variar en función de la impresora y la plancha.
ARKIRENT | |
Financiación a partir de 500€ sin IVA | |
Duración del contrato de 24 a 60 meses | |
Vencimientos mensuales y trimestrales |
Importe | |
€ | |
Plazo meses | |
Hemos recibido la información correctamente
y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Recibirá una copia de la solicitud en su email.
El equipo Arkiplot
Arkiplot en las redes sociales