Estas en: Otros soportes > Soportes Rígidos
Placas de metacrilato de extrusión de dimensiones 3050 x 2050mm. Acabado incoloro (Transparente). Grosor 3mm. Ref: PO11XT03
Placas de metacrilato de extrusión obtenido a partir de granza de PMMA procesada con máquinas extrusoras obteniendo un termoplástico de excelentes propiedades. El metacrilato de extrusión es un termoplástico de gran calidad óptica, resistencia al impacto y la intemperie.
Servicio de corte sin recargo. Usted adquiere la plancha de 305x205cm y puede solicitar medidas menores, para ello indíque tamaño de los cortes en el campo observaciones del carrito de compra o contacte por email o teléfono, podemos proporcionar desde piezas de medidas estándar (A3, A4, A5, etc) a la opción de corte a medida. CONSULTAR DIFERENTES OPCIONES DE DESPIECE. Recuerde que el corte de placas tiene siempre una pequeña merma en el material por lo que las medidas pueden no ser exactas. Por razones logísticas, los cortes no pueden superar los 2 metros por cualquiera de los lados. Por su naturaleza bajo pedido, no se permiten devoluciones de éste tipo de productos.
Propiedades | |||||||
Propiedad | Método de ensayo | Unidades | Valor | ||||
Densidad | ISO 1183 | g/cm³ | 1,19 | ||||
Resistencia a la tracción hasta la rotura | ISO 527 | MPa | 83 | ||||
Alargamiento hasta la rotura | ISO 527 | % | 5 | ||||
Módulo de elasticidad en tracción | ISO 527 | MPa | 3.200 | ||||
Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | 120 | ||||
Resistencia al impacto Charpy | ISO 179 | kJ/m² | 20 | ||||
Dureza a la presión de la bola | ISO 2039 | MPa | 185 | ||||
Temp. máxima de utilización en continuo | °C | 80 | |||||
Temp. reblandecimiento VICAT (10 N) | ISO 306 | °C | 116 | ||||
Temp. reblandecimiento VICAT (50 N) | ISO 306 | °C | 107 | ||||
Temp. reblandecimiento HDT A (1,8 Mpa) | ISO 75-2 | °C | 97 | ||||
Temp. reblandecimiento HDT A (0,45 Mpa) | ISO 75-2 | °C | 101 | ||||
Coeficiente de expansión lineal | ISO 75-2 | X10-5/°c | 7 | ||||
Comportamiento al fuego | Gran Bretaña | BS 476: Part 7 | 3 | ||||
Alemania | DIN 4102-1 | B2 | |||||
Francia | NFP 92-507 | M4 | |||||
Coeficiente de expansión lineal | ISO 75-2 | X10-5/°c | 7 |
Opal 12385 | 35% | 32% | 27% | 26% | ||
Hielo 12519 | 75% | 67% | - | - |
En este apartado encontrará fichas técnicas en pdf, enlaces a artículos relacionados con el producto así como diferentes elementos audiovisuales.
ARKIRENT | |
Financiación a partir de 500€ sin IVA | |
Duración del contrato de 24 a 60 meses | |
Vencimientos mensuales y trimestrales |
Importe | |
€ | |
Plazo meses | |
Hemos recibido la información correctamente
y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Recibirá una copia de la solicitud en su email.
El equipo Arkiplot
Arkiplot en las redes sociales