Estas en: Cortadoras y guillotinas > Corte y grabado láser
Láser CO₂ de 55W con cámara de alta resolución, área de trabajo de 600 × 308 mm ampliable Ref: XTOOLP2SBLCK
Descubre el nuevo XTool P2S, el láser de corte y grabado CO₂ de 55W que combina potencia profesional con facilidad de uso en formato escritorio. Con un área de trabajo de 600 × 308 mm —ampliable hasta 990 mm con accesorios—, cámara de alta resolución y asistencia por inteligencia artificial, es capaz de cortar y grabar sobre una amplia variedad de materiales: madera (incluyendo MDF/DM), metacrilato transparente, cristal, cerámica, cuero, tela, caucho, pizarra, aluminio anodizado y metales revestidos. Su sistema de asistencia de aire de 200 kPa y ventilación con cuchillas dobles garantizan cortes limpios y seguros incluso en los proyectos más exigentes. Mejora tu productividad con velocidades de grabado de hasta 600 mm/s y una colocación precisa gracias a su cámara inteligente e indicador de trayectoria óptica. Un equipo versátil, preciso y de alto rendimiento para quienes no quieren límites.

| Material | Grabado láser | Corte por láser |
| Madera de tilo, tecnologica, nogal, cerezo, Okume, Sapeli, roble rojo, roble blanco, ébano, abedul, Fresno, Terminalia | SI | SI |
| Madera contrachapada de madera de cebra | SI | SI |
| Madera contrachapada de rosa roja | SI | SI |
| Madera contrachapada de bambú | SI | SI |
| Posavasos de madera de haya | SI | |
| Posavasos redondos de corcho | SI | |
| Posavasos de madera | SI | |
| Tablero MDF | SI | SI |
| Bambú | SI | SI |
| Metal pintado | SI | |
| Aluminio anodizado | SI | |
| Latón | Con recubrimiento aplicado | |
| Aleación de titanio | Con recubrimiento aplicado | |
| Aluminio | Con recubrimiento aplicado | |
| Acero inoxidable | Con recubrimiento aplicado | |
| Metal galvanizado | Con recubrimiento aplicado | |
| Esquisto | SI | |
| Mármol | SI | |
| PVC | SI | SI |
| ABS | SI | SI |
| Cuero PU | SI | SI |
| Cuero de vaca de grano superior marrón | SI | SI |
| Cuero PU Laserable de Negro a Dorado | SI | SI |
| Acrílico brillante opaco verde hierba | SI | SI |
| Acrílico verde | SI | SI |
| Acrílico brillante opaco negro | SI | SI |
| Acrílico translúcido negro | SI | SI |
| Acrílico negro esmerilado | SI | SI |
| Acrílico rojo | SI | SI |
| Acrílico rojo oscuro | SI | SI |
| Acrílico naranja | SI | SI |
| Acrílico brillante opaco naranja | SI | SI |
| Acrílico brillante opaco con purpurina roja | SI | SI |
| Acrílico brillante opaco amarillo | SI | SI |
| Acrílico translúcido amarillo fluorescente | SI | SI |
| Acrílico brillante opaco marrón | SI | SI |
| Acrílico opaco amarillo cromo | SI | SI |
| Acrílico rosa claro | SI | SI |
| Acrílico azul profundo | SI | SI |
| Acrílico gris translúcido | SI | SI |
| Acrílico blanco perla | SI | SI |
| Lámina acrílica bicolor blanco a negro | SI | SI |
| Lámina acrílica de dos tonos negro a blanco perla | SI | SI |
| Espejo acrílico | SI | SI |
| Acrílico transparente | SI | SI |
| Acrílico translúcido marrón | SI | SI |
| Acrílico azul translúcido | SI | SI |
| Acrílico translúcido púrpura | SI | SI |
| Acrílico translúcido azul cobalto | SI | SI |
| Acrílico translúcido verde fluorescente | SI | SI |
| Acrílico con purpurina de oro rosa | SI | SI |
| Acrílico transparente iridiscente azul | SI | SI |
| Acrílico transparente iridiscente rojo | SI | SI |
| Acrílico con brillo brillante holográfico | SI | SI |
| Acrílico de malla metálica dorada | SI | SI |
| Plexiglás acrílico iridiscente transparente | SI | SI |
| Acrílico brillante | SI | SI |
| Acrílico pastel | SI | SI |
| Acrílico brillante translúcido con purpurina rosa | SI | SI |
| Acrílico brillante translúcido con purpurina | SI | SI |
| Acrílico brillante translúcido verde | SI | SI |
| Denim azul | SI | SI |
| Hoja de caucho de grabado láser | SI | SI |
| Papel de cartulina | SI | SI |
| Billetera PU MagSafe | SI | |
| Acero inoxidable PU con láser Petaca de acero |
SI | |
| Vaso | SI | |
| Papel kraft | SI | SI |
| Pantalla recubierta | SI | |
| Silicona | SI | |
| Lienzo recubierto | SI | |
| Papel fotográfico de grabado láser | SI | SI |
| Papel brillante | SI | SI |
| Papel corrugado | SI | SI |
| Cerámico | SI | |
| Cemento | SI | |
| Ladrillo | SI | |
| Terciopelo | SI | SI |
| Felpudo de fibra de coco | SI | |
| Hoja de corcho | SI | SI |
| Vidrio | SI | |
| Tejido | SI | SI |
| Pantalla recubierta xTool | SI |
Tipo de láser: 55W CO₂
Modos de procesamiento: Corte láser, Grabado láser
Materiales compatibles:
Corte: Madera, Acrílico, Tela, Cuero
Grabado: Metal, Vidrio, Bambú, Cerámica (300+ materiales compatibles)
Área de trabajo: 600 × 305 mm
Velocidad máxima de trabajo: 600 mm/s
Aceleración eje X: 6400 mm/s²
Corte máximo (madera de tilo): 18 mm en una sola pasada
Corte máximo (acrílico): 20 mm en una sola pasada
Altura máxima de trabajo:
Con bandeja: 64 mm
Sin bandeja: 71 mm
Con base elevadora: 215 mm
Diámetro grabado rotatorio:
Sin base elevadora: 3–50 mm
Con base elevadora: 0–180 mm
Software compatible: xTool Creative Space / LightBurn
Sistemas operativos: Android / iOS / iPad / Windows / macOS
Conexión: USB / Wi-Fi
Formatos admitidos: SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF
Compatible con AImake: Sí
Montaje: Preensamblado
Cámara integrada:
Cámara panorámica 16 MP
Cámara de corto alcance 16 MP
Posicionamiento: Doble cámara
Enfoque: Automático
Sistema de medición: LiDAR
Vista previa: Vista previa inteligente con cámara
Tamaño del punto láser: 0.15 × 0.2 mm
Precisión de posicionamiento: 0.3 mm (por cámara)
Precisión de medición: 0.3 mm (por cámara)
Resolución de imagen: 1000 DPI
Precisión de movimiento: 0.015 mm
Certificación de seguridad: Láser Clase 4
Dimensiones: 1000 × 639 × 268 mm
Peso: 45 kg
Potencia máxima de entrada: 700 W
Voltaje de entrada: 100–120 V CA (50/60 Hz)
CONTIENE:
Láser de corte y grabado CO₂ de 55W xTool P2S
Kit de seguridad contra incendios
En este apartado encontrará fichas técnicas en pdf, enlaces a artículos relacionados con el producto así como diferentes elementos audiovisuales.
| ARKIRENT | |
![]() |
Financiación a partir de 500€ sin IVA |
![]() |
Duración del contrato de 24 a 60 meses |
![]() |
Vencimientos mensuales y trimestrales |
| Importe | |
| € | |
| Plazo meses | |
Hemos recibido la información correctamente
y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Recibirá una copia de la solicitud en su email.
El equipo Arkiplot
Arkiplot en las redes sociales