Estas en: Plotters Cartelería > Pigment 24"-36"
Oferta especial para oficinas técnicas y copisterías. Incluye plotter Epson T5200 36" diseñado para CAD y cartelería gráfica en interiores y exterior de corta duración, Suscripción a tarifa plana iMventa (ver oferta), cortadora de papel ArkiTrim 3022 con pedestal de 1,3m para gramajes ligeros y medios y 4 rollos de papel 80gr de 0,914x50m (total 200m.). Portes incluidos de todo el pack e instalación incluida del plotter. Compre cómodamente en 24 cuotas sin intereses, consúltenos. Ref: AK.PCKT52CAD
Esta solución es óptima para arquitectos, ingenieros, oficinas técnicas y profesionales que quieran adentrarse en el sector de la impresión en gran formato o renovar su antiguo plotter con unos costes muy moderados. Cualquier persona con unos conocimientos mínimos de impresión en gran formato puede manejar esta solución.
Incluye todo lo necesario: un plotter de 0,914m de ancho, la cortadora de rodillo con mesa para cortar los planos o diseños al tamaño necesario y 4 rollos de 50m de largo de 0,914m de ancho. Las tintas pigmentadas aguantan la luz y el agua excelentemente, lo que permite la exposición de la impresión en el estudio durante muy largas temporadas.
Junto con el producto, disfrutaras del mejor asesoramiento del sector. Más de 25 años suministrando gran formato nos avalan.
Las funciones y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Código SKU | C11CD67301A0 |
Método de impresión | Cabezal de impresión Epson PrecisionCore™ |
Resolución de impresión | 2.880 x 1.440 ppp |
Tecnología de tinta | Tinta de pigmento acuosa Ultrachrome® XD |
Velocidad de impresión | 28 sec/A1 on Papel normal |
Configuración inyectores | 720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Colores | Negro foto, Negro mate, Cian, Amarillo, Magenta |
Interfaces | Ethernet (10/100/1000), USB |
Formatos papel | A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91.4 cm) |
Márgenes de impresión con hojas | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 14 mm (abajo), 3 mm (izquierda) |
Dúplex | No |
Grosor del papel adecuado | 0,08 mm - 1,5 mm |
Gestión de soportes | Cortador automático, Impresión sin márgenes, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Diagonal: 6,8 cm |
Consumo de energía | 60 vatio, 3 vatio (standby), 0,5 vatio (desconectar) |
Voltaje de suministro | CA 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz |
Dimensiones del producto | 1.405 x 813 x 1.128 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 84 kg |
Software incluido | LFP Accounting Tool (descarga gratuita del sitio web de Epson), HDD Utility Software (descarga gratuita del sitio web de Epson), LFP Remote Panel 2, EpsonNet Config, LFP Print Plug-in para Office, MFP Utility (Accessed via browser), Remote Manager (acceso mediante navegador) |
Sistemas operativos compatibles | Linux, Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
Potencia acústica | Operación: 6,8 B (A) |
Nivel de ruido | Operación: 50 dB (A) |
Incluye | Controladores y utilidades (CD), Cartuchos de tinta independientes, Equipo, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Manual de usuario (CD) |
Memoria | Impresora: 1GB |
Características | Escaneado directo para impresión sin PC |
Emulaciones | RTL, HP-GL2, ESC/P |
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
En este apartado encontrará fichas técnicas en pdf, enlaces a artículos relacionados con el producto así como diferentes elementos audiovisuales.
ARKIRENT | |
![]() |
Financiación a partir de 500€ sin IVA |
![]() |
Duración del contrato de 24 a 60 meses |
![]() |
Vencimientos mensuales y trimestrales |
Importe | |
€ | |
Plazo meses | |
Hemos recibido la información correctamente
y en breve nos pondremos en contacto con usted.
Recibirá una copia de la solicitud en su email.
El equipo Arkiplot
Arkiplot en las redes sociales